| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características del bebedor de tetina SS:
| Etapa de crecimiento | tipo de cerdo | peso corporal (kg) | 45° de altura desde la pared (cm) | 90° de altura desde la pared (cm) | Frecuencia del caudal de agua m/min | Fuente para beber recomendada | Bebedero recomendado |
| Periodo de guardería | Cochinillos lactantes | 5 | 30 | 25 | 300 | Tipo de boca de patito | Tazón pequeño |
| Periodo de guardería | Lechones destetados | 7 | 35 | 30 | 700 | tipo de pezón | Tazón pequeño |
| Profase de crecimiento | cerdo en crecimiento de 15 kg | 15 | 45 | 35 | 1000 | tipo de pezón | Tazón pequeño |
| Crecimiento tardío | cerdo en crecimiento de 20 kg | 20 | 50 | 40 | 1500 | tipo de pezón | Bol mediano |
| Engorde temprano | cerdo en crecimiento de 30 kg | 30 | 55 | 45 | 1500-200 | tipo de pezón | Bol mediano |
| Engorde tardío | cerdo en crecimiento de 80 kg | 80 | 70 | 65 | 1500-2000 | Salpicaduras de agua con perlas de presión | Gran tazón |
| Lo anterior es solo como referencia, compre de acuerdo con sus propias necesidades y experiencia para compras específicas. | |||||||

Contáctenos si necesita más detalles sobre los bebederos multifuncionales para animales de aves de corral.Estamos listos para responder sus preguntas sobre empaque, logística, certificación o cualquier otro aspecto sobre Tetinas para beber para cerdos al por mayor, Tetinas para beber para pollos al por mayor.Si estos productos no satisfacen sus necesidades, comuníquese con nosotros y nos gustaría brindarle información relevante.


Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se brindarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Características del bebedor de tetina SS:
| Etapa de crecimiento | tipo de cerdo | peso corporal (kg) | 45° de altura desde la pared (cm) | 90° de altura desde la pared (cm) | Frecuencia del caudal de agua m/min | Fuente para beber recomendada | Bebedero recomendado |
| Periodo de guardería | Cochinillos lactantes | 5 | 30 | 25 | 300 | Tipo de boca de patito | Tazón pequeño |
| Periodo de guardería | Lechones destetados | 7 | 35 | 30 | 700 | tipo de pezón | Tazón pequeño |
| Profase de crecimiento | cerdo en crecimiento de 15 kg | 15 | 45 | 35 | 1000 | tipo de pezón | Tazón pequeño |
| Crecimiento tardío | cerdo en crecimiento de 20 kg | 20 | 50 | 40 | 1500 | tipo de pezón | Bol mediano |
| Engorde temprano | cerdo en crecimiento de 30 kg | 30 | 55 | 45 | 1500-200 | tipo de pezón | Bol mediano |
| Engorde tardío | cerdo en crecimiento de 80 kg | 80 | 70 | 65 | 1500-2000 | Salpicaduras de agua con perlas de presión | Gran tazón |
| Lo anterior es solo como referencia, compre de acuerdo con sus propias necesidades y experiencia para compras específicas. | |||||||

Contáctenos si necesita más detalles sobre los bebederos multifuncionales para animales de aves de corral.Estamos listos para responder sus preguntas sobre empaque, logística, certificación o cualquier otro aspecto sobre Tetinas para beber para cerdos al por mayor, Tetinas para beber para pollos al por mayor.Si estos productos no satisfacen sus necesidades, comuníquese con nosotros y nos gustaría brindarle información relevante.


Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se brindarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.